Ethereum Interest Rates
Compare ETH staking rewards and interest rates across platforms
Ethereum Staking & Interest
Ethereum moved to Proof of Stake, allowing ETH holders to earn rewards through staking. You can stake directly (requires 32 ETH) or use liquid staking platforms that allow any amount.
ETH interest rates typically range from 2% to 15% APY. Staking rewards come from network validation, while lending platforms offer interest from borrowers. Consider lock-up periods, withdrawal times, and platform security when choosing where to stake or lend your ETH.
70 platforms tracked, reviewed and indexed
| Platform | BTC | ETH | USDC | SOL | Action |
|---|---|---|---|---|---|
Coinbase CEX | — | 1.87% | 3.85% | 4.28% | Earn Now |
Uphold CEX | — | 2.25% | 5.25% | 4.81% | Earn Now |
Kraken CEX | 0.5% | 3% | 4.25% | 5% | Earn Now |
Backpack CEX | 0.1% | 0.5% | — | 5.83% | Earn Now |
Ascendex CEX | 5.13% | 6.18% | — | 2.02% | Earn Now |
Gemini CEX | — | 3% | — | 4.27% | Earn Now |
KuCoin CEX | 8.35% | 2.52% | 3.6% | 8% | Earn Now |
Crypto.com CEX | 5% | 5.5% | 21.9% | 7.6% | Earn Now |
Clave CEX | — | 9.75% | 16% | — | Earn Now |
Robinhood CEX | — | 2.8% | — | 7.41% | Earn Now |
Phemex CEX | 1% | 1.5% | 2% | 0.8% | Earn Now |
Whitebit CEX | 17.39% | 17.39% | 17.39% | 17.39% | Earn Now |
Binance CEX | 8% | 2.4% | — | — | Earn Now |
eToro CEX | — | 329% | — | 9.9% | Earn Now |
Gate CEX | 0.5% | 2% | 4% | — | Earn Now |
OKX CEX | 0.5% | 2% | 3% | 4% | Earn Now |
BitMart CEX | 1% | 1% | 4% | — | Earn Now |
Bitstamp CEX | 1.5% | 2.5% | 4.4% | 3.8% | Earn Now |
MEXC CEX | 1% | 1% | 4% | 3% | Earn Now |
HTX CEX | 10% | 3% | 4% | 6% | Earn Now |
Upbit CEX | — | 3.1% | — | 6.5% | Earn Now |
Bybit CEX | 2.3% | 0.8% | 6.69% | 35.9% | Earn Now |
Bitget CEX | 0.8% | 1.88% | 5.3% | 4.6% | Earn Now |
BingX CEX | 1.5% | 1% | 4% | — | Earn Now |
Probit Global CEX | 1% | 1% | 4% | 4% | Earn Now |
Indodax CEX | — | 4% | — | 5% | Earn Now |
WazirX CEX | — | 4% | — | 5% | Earn Now |
Bitso CEX | — | 2% | 3% | 4.6% | Earn Now |
CoinSpot CEX | — | 3.25% | — | 0.01% | Earn Now |
HEXN CEX | 15% | 15% | 15% | — | Earn Now |
CoinDepo CEX | 12% | 12% | 18% | 12% | Earn Now |
EarnPark CEX | 15% | 7% | 7% | 7% | Earn Now |
Bitcoin IRA CEX | 2% | 2% | — | — | Earn Now |
Coin Rabbit CEX | 0.3% | 1.2% | 5% | — | Earn Now |
Cryptomus CEX | — | 3% | — | — | Earn Now |
Youhodler CEX | 9% | 9% | 18% | 13% | Earn Now |
Bitvavo CEX | — | 2.5% | — | 5.5% | Earn Now |
Wirex CEX | 1% | 1% | 12% | — | Earn Now |
Venus CEX | 0.07% | 0.5% | 2% | — | Earn Now |
Bitcastle CEX | 5% | 5% | — | — | Earn Now |
Bake Wallet App | — | 2.9% | — | 5.25% | Earn Now |
Bitrue CEX | 1.3% | 1.8% | 6% | 0.5% | Earn Now |
BTSE CEX | 3.5% | 3% | 8% | 2.46% | Earn Now |
CoinEx CEX | 11.01% | 12.52% | 15.15% | 5.22% | Earn Now |
DigiFinex CEX | 4.1% | 2.5% | — | — | Earn Now |
CoinHold CEX | 8% | 8% | 12% | — | Earn Now |
Nexo CEX | 7% | 8% | 14% | 8% | Earn Now |
EXMO CEX | 2% | 2% | 5% | 1% | Earn Now |
Salt CEX | 3% | 1.5% | 10% | — | Earn Now |
Poloniex CEX | 1% | 6% | 1% | 3% | Earn Now |
Rates updated daily.View disclaimer